Peugeot 206cc 2.0
Terug naar overzicht
| Auto | Peugeot 206cc 2.0 |
| Vermogen | 101KW (138PK) 6000RPM |
| Koppel | 190Nm 4000RPM |
| Versnellingsbak gegevens |
| 1 | 1:3.455 |
| 2 | 1:1.870 |
| 3 | 1:1.360 |
| 4 | 1:1.051 |
| 5 | 1:0.861 |
| R | 1:3.333 |
| Eindoverbrenging | 1:4.054 |
| Gewicht | Totaal: 1335KG | | |
| Links voor | 397.5KG | Rechts voor | 377.5KG |
| Links achter | 272.5KG | Rechts achter | 287.5KG |
| Gewicht verdeling |
| Links/Rechts | 50.1%/49.9% |
| Voor/Achter | 58%/42% |
| AP22 test data |
| 90km/u - 80km/u coastdown | 7.6 seconden |
| 30km/u - 20km/u coastdown | 15.5 seconden |
| AP22 data |
| Totaal test gewicht | 1335KG |
| CdA | 0.814 |
| Roling resistance | 0.016 |
| Tilt factor | 0.013 |
| Roll factor | 0.007 |
| Smoothing | 0.004 |
| Testdatum | 20 december 2004 |
| Versnelling | 3 |
| Performance test |
| 0-100km/u | 8.87 s (141 meter) max 0.53G |
| 100-0km/u | 3.48 s (44 meter) max 1.07G |
|